| |||||||||||||||||||||
| wld | Date | Opponent | wld | Method | Time | Round | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 30-4-1 | 2008-02-02 | Tim Sylvia | 26-4 | Submission (Guillotine Choke) | 1:28 | 3 | Las Vegas - NevadaU.S.A. (Mandaly Bay Events Center) Ultimate Fighting Championship 81 |
| W | 29-4-1 | 2007-07-07 | Heath Herring | 25-12 | Decision (Unanimous Decision) | 0:00 | 3 | Sacaremento, California - USA (Arco Arena) Ultimate Fighting Championship 73: Stacked |
| W | 28-4-1 | 2006-12-31 | Josh Barnett | 22-4 | Decision (Unanimous Decision) | 5:00 | 3 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Shock Wave 2006 |
| L | 28-3-1 | 2006-09-10 | Josh Barnett | 21-4 | Decision (Split Decision) | 5:00 | 2 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Final Conflict Absolute 2006 |
| W | 27-3-1 | 2006-07-01 | Fabricio Werdum | 8-1-1 | Decision (Unanimous Decision) | 5:00 | 3 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Critical Countdown Absolute 2006 |
| W | 26-3-1 | 2006-05-05 | Wagner da Conceicao Martins | 2-1 | Submission (Arm Bar) | 2:17 | 1 | Osaka - Japan (Osaka Dome) Pride: Total Elimination Absolute 2006 |
| W | 25-3-1 | 2006-02-26 | Kiyoshi Tamura | 30-11-2 | Submission (Arm Bar) | 2:24 | 1 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride 31: Unbreakable |
| W | 24-3-1 | 2005-06-26 | Pawel Nastula | 0-0 | TKO (Strikes) | 8:38 | 1 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Critical Countdown 2005 |
| L | 24-2-1 | 2004-12-31 | Fedor Emelianenko | 19-1 | Decision (Unanimous Decision) | 5:00 | 3 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Shock Wave 2004 |
| W | 23-2-1 | 2004-08-15 | Sergei Kharitonov | 9-0 | Decision (Unanimous Decision) | 5:00 | 2 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Final Conflict 2004 |
| NC | 23-2-1 | 2004-08-15 | Fedor Emelianenko | 18-1 | (No Contest due to a Cut)--NC-- | 0:00 | 0 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Final Conflict 2004 |
| W | 22-2-1 | 2004-06-20 | Heath Herring | 22-8 | Submission (Twisting Choke) | 0:00 | 2 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Critical Countdown 2004 |
| W | 21-2-1 | 2004-04-25 | Hirotaka Yokoi | 9-0 | Submission (Front Choke) | 1:25 | 2 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Total Elimination 2004 |
| W | 20-2-1 | 2003-11-09 | Mirko Filipovic | 7-0-2 | Submission (Arm Bar) | 1:45 | 2 | Tokyo - Japan (Tokyo Dome) Pride: Final Conflict 2003 |
| W | 19-2-1 | 2003-08-10 | Ricco Rodriguez | 14-2 | Decision (Unanimous Decision) | 5:00 | 3 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride: Total Elimination 2003 |
| L | 19-1-1 | 2003-03-16 | Fedor Emelianenko | 11-1 | Decision (Unanimous Decision) | 5:00 | 3 | Yokohama - Kanagawa-PrefJapan (Marin Yokohama Arena) Pride 25: Body Blow |
| W | 18-1-1 | 2002-12-23 | Dan Henderson | 12-2 | Submission (Arm Lock) | 1:49 | 3 | Hakata - Japan (Marine Messe Arena) Pride 24: Cold Fury 3 |
| W | 17-1-1 | 2002-11-24 | Semmy Schilt | 22-11-1 | Submission (Triangle Choke) | 6:36 | 1 | Tokyo - Japan (Tokyo Dome) Pride 23: Championship Chaos 2 |
| W | 16-1-1 | 2002-08-28 | Bob Sapp | 2-0 | Submission (Arm Bar) | 0:00 | 2 | Tokyo - Japan (National Stadium) Pride: Shock Wave |
| W | 15-1-1 | 2002-08-08 | Sanae Kikuta | 20-4-2 | KO (Punch) | 0:00 | 2 | Tokyo - Japan (Tokyo Dome) Universal Fighting-Arts Organization: Legend |
| W | 14-1-1 | 2002-02-24 | Enson Inoue | 11-6 | KO (Triangle Choke) | 6:17 | 1 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride 19: Bad Blood |
| W | 13-1-1 | 2001-11-03 | Heath Herring | 16-5 | Unanimous Decision | 5:00 | 3 | Tokyo - Japan (Tokyo Dome) Pride 17: Championship Chaos |
| W | 12-1-1 | 2001-09-24 | Mark Coleman | 12-4 | Submission (Arm Bar) | 6:10 | 1 | Osaka - Japan (Osaka Castle Hall) Pride 16: Beasts From The East |
| W | 11-1-1 | 2001-07-29 | Gary Goodridge | 13-12 | Submission (Triangle Choke ) | 2:37 | 1 | Saitama - Japan (Saitama Super Arena) Pride 15: Raging Rumble |
| W | 10-1-1 | 2001-02-24 | Volk Han | 21-9 | Decision (Unanimous Decision) | 5:00 | 2 | Tokyo - Japan (Ryogoku Kokugikan Sumo Arena) Rings: King of Kings 2000 Final |
| W | 9-1-1 | 2001-02-24 | Hiromitsu Kanehara | 13-6 | Submission (Rear Naked Choke) | 0:00 | 2 | Tokyo - Japan (Ryogoku Kokugikan Sumo Arena) Rings: King of Kings 2000 Final |
| W | 8-1-1 | 2001-02-24 | Valentijn Overeem | 17-7 | Submission (Arm Triangle Choke) | 1:20 | 1 | Tokyo - Japan (Ryogoku Kokugikan Sumo Arena) Rings: King of Kings 2000 Final |
| W | 7-1-1 | 2000-10-09 | Achmed Labasanov | 5-1 | Submission (Arm Bar) | 1:38 | 1 | Tokyo - Japan (Yoyogi National Stadium Gym 2) Rings: King of Kings 2000 Block A |
| W | 6-1-1 | 2000-10-09 | Kiyoshi Tamura | 24-5-2 | Submission (Arm Bar) | 2:29 | 2 | Tokyo - Japan (Yoyogi National Stadium Gym 2) Rings: King of Kings 2000 Block A |
| D | 6-1 | 2000-08-23 | Tsuyoshi Kosaka | 19-10-1 | Majority Draw ([(20-20), (20-20), (20-19)] ) | 5:00 | 2 | Osaka - Japan (Osaka Prefecture Gym) Rings: Millennium Combine 3 |
| W | 5-1 | 2000-02-26 | Andrei Kopylov | 4-8 | Decision (Majority Decision) | 5:00 | 2 | Tokyo - Japan (Nippon Budokan) Rings: King of Kings 1999 Final |
| L | 5-0 | 2000-02-26 | Dan Henderson | 7-0 | Decision (Split Decision) | 5:00 | 3 | Tokyo - Japan (Nippon Budokan) Rings: King of Kings 1999 Final |
| W | 4-0 | 2000-01-15 | Jeremy Horn | 37-5-4 | Decision (Unanimous Decision) | 8:00 | 3 | Rome, GA - USA World Extreme Fighting 8: Goin' Platinum |
| W | 3-0 | 1999-10-28 | Valentijn Overeem | 7-3 | TKO (Referee Stoppage from a Keylock) | 1:51 | 1 | Tokyo - Japan (Yoyogi National Stadium Gym 2) Rings: King of Kings 1999 Block A |
| W | 2-0 | 1999-10-28 | Iouri Kotchkine | 2-0-1 | TKO (Referee Stoppage from an Arm Bar) | 0:00 | 1 | Tokyo - Japan (Yoyogi National Stadium Gym 2) Rings: King of Kings 1999 Block A |
| W | 1-0 | 1999-10-09 | Nate Schroeder | 4-3 | Submission (Arm Bar) | 1:52 | 1 | Kenner, LA - USA World Extreme Fighting 7: Stomp in the Swamp |
| W | 0-0 | 1999-06-12 | David Dodd | 1-1 | Submission (Crucifix) | 0:00 | 0 | Deland, FL - USA (Tommy Lawrence Arena) World Extreme Fighting 5 |
This record may be incomplete or inacurate.
To link to this record please use:
< A href='http://www.CombatRec.com/display_athlete.php?fighter_id=32266' > Antonio Nogueira </A>